Azote
Un article de Ekopedia.
| Azote | |
|---|---|
| Symbole : | N |
| Numéro : | 7 |
| Série : | Non-métal |
| Masse volumique : | 1.2506 kg/m3 |
| Couleur : | aucune |
| Propriétés physiques | |
| Etat ordinaire : | gaz |
| Temp. de fusion : | 63.14 K |
| T. vaporisation : | 77.35 K |
| Liens externes | |
|
| |
| | Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en modifiant cette page ou en participant à sa discussion. |
L'azote est un élément chimique, de symbole N et de numéro atomique 7.
La majorité de l'atmosphère terrestre (environ 78%), est composée de gaz diazote (N2).
[modifier] Histoire
Le symbole chimique N de l'azote vient du nom latin « nitrogenium », qui lui-même vient du grec nitron gennan (littéralement « formateur de salpêtre ». D'ailleurs, en langue anglaise, l'azote est appelé nitrogen. Le terme nitrogène est également utilisé en langue française, mais c'est le nom azote que l'on retrouve le plus fréquemment.
C'est Antoine Lavoisier qui a choisi le nom azote, en le formant sur le préfixe privatif grec a- et le radical grec zoo, « vivant », du fait que, seul, il ne permet pas la vie.
[modifier] Voir aussi
| Cette section est vide ou n'est pas assez détaillée, votre aide est la bienvenue ! |
[modifier] Liens externes
| Cette section est vide ou n'est pas assez détaillée, votre aide est la bienvenue ! |
| > | 1 I A | 2 II A | 3 III B | 4 IV B | 5 V B | 6 VI B | 7 VII B | 8 VIII B | 9 VIII B | 10 VIII B | 11 I B | 12 II B | 13 III A | 14 IV A | 15 V A | 16 VI A | 17 VII A | 18 VIII A | |
| V | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 H | 2 He | |||||||||||||||||
| 2 | 3 Li | 4 Be | 5 B | 6 C | 7 N | 8 O | 9 F | 10 Ne | |||||||||||
| 3 | 11 Na | 12 Mg | 13 Al | 14 Si | 15 P | 16 S | 17 Cl | 18 Ar | |||||||||||
| 4 | 19 K | 20 Ca | 21 Sc | 22 Ti | 23 V | 24 Cr | 25 Mn | 26 Fe | 27 Co | 28 Ni | 29 Cu | 30 Zn | 31 Ga | 32 Ge | 33 As | 34 Se | 35 Br | 36 Kr | |
| 5 | 37 Rb | 38 Sr | 39 Y | 40 Zr | 41 Nb | 42 Mo | 43 Tc | 44 Ru | 45 Rh | 46 Pd | 47 Ag | 48 Cd | 49 In | 50 Sn | 51 Sb | 52 Te | 53 I | 54 Xe | |
| 6 | 55 Cs | 56 Ba | * | 72 Hf | 73 Ta | 74 W | 75 Re | 76 Os | 77 Ir | 78 Pt | 79 Au | 80 Hg | 81 Tl | 82 Pb | 83 Bi | 84 Po | 85 At | 86 Rn | |
| 7 | 87 Fr | 88 Ra | ** | 104 Rf | 105 Db | 106 Sg | 107 Bh | 108 Hs | 109 Mt | 110 Ds | 111 Rg | 112 Uub | 113 Uut | 114 Uuq | 115 Uup | 116 Uuh | 117 Uus | 118 Uuo | |
| * Lanthanides | 57 La | 58 Ce | 59 Pr | 60 Nd | 61 Pm | 62 Sm | 63 Eu | 64 Gd | 65 Tb | 66 Dy | 67 Ho | 68 Er | 69 Tm | 70 Yb | 71 Lu | ||||
| ** Actinides | 89 Ac | 90 Th | 91 Pa | 92 U | 93 Np | 94 Pu | 95 Am | 96 Cm | 97 Bk | 98 Cf | 99 Es | 100 Fm | 101 Md | 102 No | 103 Lr | ||||

